Fragen zur Ausbildung?
Beratung für Azubis:
Online Beratung
Kontaktformular
Telefonische Beratung
Fon: 089-54404640
Persönliche Beratung
Während der Öffnungszeiten!
Öffnungszeiten
Di, Mi 15:00-18:00 Uhr
Do 17:00-20:00 Uhr
Fr 09:00-12:00 Uhr
azuro - Ausbildungs- & Zukunftsbüro
Landwehrstr. 87
80336 München
Fon: 089/ 54 40 46 40
Mail: azuro@azuro-muenchen.de
www.azuro-muenchen.de
azuro ist eine Einrichtung der DGB-Jugend Region München und des Kreisjugendring München-Stadt azuro wird vom Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München gefördert
Ausbildungsplätze in München
Ausbildungsplätze nach BereichenAusbildungsplätze nach Berufen
Wunschberufe der Bewerber in München
Azubis gesucht!
Ausbildungsplätze nach Bereichen
Je nach Beruf sind unterschiedliche Stellen für die Azubis zuständig. Die meisten Ausbildungsplätze wurden in München im Bereich der Industrie- und Handelskammer angeboten, gefolgt von der Handwerkskammer. Insgesamt wurden in München 2008 ca. 14.000 Ausbildungsplätze angeboten.
| Zuständige Stelle | Anzahl der Ausbildungsplätze in München 2008 |
| Industrie- und Handelskammer | 8.079 |
| Handwerkskammer | 2.270 |
| Freie Berufe | 1.215 |
| Ärztekammer | 515 |
| Zahnärztekammer | 537 |
| Tierärztekammer | 24 |
| Apothekenkammer | 20 |
| Rechtsanwaltskammer | 357 |
| Patentanwaltskammer | 45 |
| Steuerberaterkammer | 227 |
| Öffentlicher Dienst | 270 |
| Landwirtschaftskammer | 42 |
| übrige Berufe | 1.443 |
Ausbildungsplätze nach Berufen
Bei der Anzahl der angebotenen Lehrstellen gibt es regionale Unterschiede. In München werden z.B. überproportional viele Ausbildungsplätze für Bankkaufleute und Rechtsanwaltsfachangestellte angeboten.
|
| Beruf | Anzahl der Ausbildungsplätze in München 2008 |
| 1 | Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel | 950 |
| 2 | Bürokaufmann / Bürokauffrau | 668 |
| 3 | Bankkaufmann / Bankkauffrau | 629 |
| 4 | Kaufmann / Kauffrau für Bürokommunikation | 594 |
| 5 | Zahnmedizinische Fachangestellte /r | 587 |
| 6 | Medizinische Fachangestellte | 525 |
| 7 | Fachverkäufer Lebensmittelhandwerk ( Fleischerei) | 445 |
| 8 | Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 411 |
| 9 | Kaufmann / Kauffrau für Finanzen und Versicherungen (Versicherungen) | 398 |
| 10 | Rechtanwaltsfachangestellte / r | 397 |
Wunschberufe der Bewerber in München
Auszubildende, die sich in München bewerben gaben 2008 folgende Wunschberufe an. Hier gab es natürlich starke Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Die Nummer 1 der 10 Top Berufe, der Einzelhandelskaufmann, wird von beiden Geschlechtern als Wunschberuf angegeben.
|
| Beruf | Anzahl der Bewerber in München, die diesen Beruf 2008 als Wunschberuf angaben |
| 1 | Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel | 729 |
| 2 | Bürokaufmann / Bürokauffrau | 420 |
| 3 | Friseur / Friseurin | 360 |
| 4 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in (Personenkraftwagentechnik) | 350 |
| 5 | Medizinische/r Fachangestellte | 327 |
| 6 | Verkäufer / Verkäuferin | 309 |
| 7 | Kaufmann / Kauffrau für Bürokommunikation | 255 |
| 8 | Hotelfachmann / Hotelfachfrau | 232 |
| 9 | Koch / Köchin | 185 |
| 10 | Industriekaufmann / Industriekauffrau | 159 |
Azubis gesucht!
Im August 2008 waren in München noch viele Ausbildungsstellen unbesetzt. Dies verwundert nicht, da es unter dem Strich deutlich mehr Angebote als Bewerber und Bewerberinnen gibt. Die folgende Übersicht zeigt, in welchen Berufen die meisten Lehrstellen unbesetzt blieben!
|
| Beruf | Unbesetzte Lehrstellen in München im August 2008 |
| 1 | Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel | 345 |
| 2 | Zahnmedizinische Fachangestellte/r | 281 |
| 3 | Medizinische Fachangestellte/r | 186 |
| 4 | Bürokaufmann / Bürokauffrau | 162 |
| 5 | Rechtanwaltsfachangestellte/r | 151 |
| 6 | Kaufmann/Kauffrau für Finanzen und Versicherungen (Versicherungen) | 143 |
| 7 | Kaufmann / Kauffrau für Bürokommunikation | 141 |
| 8 | Verkäufer/in | 126 |
| 9 | Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) | 121 |
| 10 | Friseure | 118 |

