Krise in der Ausbildung?
Fragen zur Ausbildung?
Beratung für Azubis:
Online Beratung
Kontaktformular
Telefonische Beratung
Fon: 089-54404640
Persönliche Beratung
Während der Öffnungszeiten!
Öffnungszeiten
Di, Mi 15:00-18:00 Uhr
Do 17:00-20:00 Uhr
Fr 09:00-12:00 Uhr
azuro - Ausbildungs- & Zukunftsbüro
Landwehrstr. 87
80336 München
Fon: 089/ 54 40 46 40
Mail: azuro@azuro-muenchen.de
www.azuro-muenchen.de
azuro ist eine Einrichtung der DGB-Jugend Region München und des Kreisjugendring München-Stadt azuro wird vom Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München gefördert
Fragen zur Ausbildung?
Beratung für Azubis:
Online Beratung
Kontaktformular
Telefonische Beratung
Fon: 089-54404640
Persönliche Beratung
Während der Öffnungszeiten!
Öffnungszeiten
Di, Mi 15:00-18:00 Uhr
Do 17:00-20:00 Uhr
Fr 09:00-12:00 Uhr
azuro - Ausbildungs- & Zukunftsbüro
Landwehrstr. 87
80336 München
Fon: 089/ 54 40 46 40
Mail: azuro@azuro-muenchen.de
www.azuro-muenchen.de
azuro ist eine Einrichtung der DGB-Jugend Region München und des Kreisjugendring München-Stadt azuro wird vom Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München gefördert
Berufe für Frauen
| Typische Frauenberufe Neue Berufe für Frauen | ||
Typische FrauenberufeHier könnt ihr sehen, für welche 10 Berufe sich weibliche Auszubildende am häufigsten entscheiden. Fast jede zweite Auszubildende lernt einen der abgebildeten Berufe, obwohl fast 400 zur Auswahl stehen | ||
| Beruf | Anzahl | Prozent |
| Bürokauffrau | 42 572 | 6,9 |
| Kauffrau im Einzelhandel | 40 933 | 6,6 |
| Medizinische Fachangestellte | 40 742 | 6,6 |
| Friseurin | 35 642 | 5,7 |
| Zahnmedizinische Fachangestellte | 32 972 | 5,3 |
| Industriekauffrau | 31 548 | 5,1 |
| Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk | 30 079 | 4,8 |
| Kauffrau für Bürokommunikation | 28 214 | 4,5 |
| Verkäuferin | 25 040 | 4,0 |
| Hotelfachfrau | 23 609 | 3,8 |
| Summe | 53,3 | |
| (Quelle: Statistisches Bundesamt 2006) | ||
Neue Berufe für FrauenWeil sich Frauen sehr häufig für typische Frauenberufe entscheiden gibt es eine ganze Menge guter Seiten, auf denen sie sich auch über andere Berufe informieren können. Denn die typischen Frauenberufe bieten wenig Aufstiegschancen und sind leider häufig schlecht bezahlt, wie die folgende Tabelle zeigt: | ||
| Beruf | Bruttoverdienst | Frauenanteil in % |
| Energieelektroniker/in | 2498 Euro | 2,0% |
| Neue IT-Berufe | 2434 Euro | 14,0% |
| Heizungs-/Lüftungsbauer/in | 2409 Euro | 0,7% |
| Kraftfahrzeugmechaniker/in | 2286 Euro | 20% |
| Bürokaufleute | 2025 Euro | 72,0% |
| Arzthelfer/in | 1944 Euro | 99,5% |
| Fachverkäufer/in Nahrung | 1628 Euro | 93,6% |
| Zahnmedizinische Berufe | 1422 Euro | 99,7% |
| Friseur/in | 1140 Euro | 91,0% |
| Deshalb solltest du mal auf diese Seiten schauen: | ||
| Am Girls-Day öffnen Betriebe jedes Jahr ihre Türen für Mädchen und junge Frauen. Auf der Homepage finden Interessierte viele gute Hinweise und Links zur Berufswahl | http://www.girls-day.de | |
| Hier bekommen Schülerinnen Informationen zu Berufen in der Informationstechnologie- und Medienbranche. Außerdem gibt es eine Praktikums- und Lehrstellenbörse und einen Chat. | http://www.idee-it.de | |
| Für Münchnerinnen: Unter dem Menüpunkt "Mädchen" findest du hier alle Informationen und Veranstaltungen zum Thema Mädchen und Berufswahl | http://www.bbinet.de | |

